Vyhláška ze dne 29. září 2009
Zákon č. 352/2009 Sb.
Doporučené denní dávky (DDD) vitaminů a minerálních látek
| Vitamin nebo minerální látka | Jednotka | Doporučená denní dávka |
| Biotin | mikrogram | 50 |
| Draslík | miligram | 2000 |
| Fluoridy | miligram | 3,5 |
| Fosfor | miligram | 700 |
| Hořčík | miligram | 375 |
| Chloridy | mikrogram | 800 |
| Chrom | mikrogram | 40 |
| Jód | mikrogram | 150 |
| Kyselina listová | mikrogram | 200 |
| Kyselina pantothenová | miligram | 6 |
| Mangan | miligram | 2 |
| Měď | miligram | 1 |
| Molybden | mikrogram | 50 |
| Niacin | miligram | 16 |
| Riboflavin (vitamin B2) | miligram | 1,4 |
| Selen | mikrogram | 55 |
| Thiamin (vitamin B1) | miligram | 1,1 |
| Vápník | miligram | 800 |
| Vitamin A | mikrogram | 800 |
| Vitamin B12 | mikrogram | 2,5 |
| Vitamin B6 | miligram | 1,4 |
| Vitamín C | miligram | 80 |
| Vitamín D | mikrogram | 5 |
| Vitamín E | miligram | 12 |
| Vitamin K | mikrogram | 75 |
| Zinek | miligram | 10 |
| Železo | miligram | 14 |
